Her şablon bir mizanpaj ve bir renk kümesinden oluşur. Mizanpaj blokların yerleşimini (logo nerede, künye nerede, tablo nerede) belirler; renk kümesi kağıt, mürekkep, çizgi ve vurgu tonlarını. İkisini de firma bazında değiştirebilirsiniz — kendi kurumsal renginizi girip kaydetmeniz yeterli.
| CİNSİ / TANIMI | MİKTAR | TUTAR |
|---|---|---|
| VRF Dış Ünite 22 HP | 1 AD | 384.888,00 |
| Kaset Tipi İç Ünite | 8 AD | 341.280,00 |
| Bakır Boru + İzolasyon | 180 MT | 112.320,00 |
| GENEL TOPLAM | 1.006.190,40 | |
Sade, kurumsal, matbaa antetli kağıt hissi. Her sektöre uyar.
| CİNSİ / TANIMI | MİKTAR | TUTAR |
|---|---|---|
| VRF Dış Ünite 22 HP | 1 AD | 384.888,00 |
| Kaset Tipi İç Ünite | 8 AD | 341.280,00 |
| Bakır Boru + İzolasyon | 180 MT | 112.320,00 |
| GENEL TOPLAM | 1.006.190,40 | |
Mühendislik ve sanayi teklifleri için güvenli, resmi görünüm.
| CİNSİ / TANIMI | MİKTAR | TUTAR |
|---|---|---|
| VRF Dış Ünite 22 HP | 1 AD | 384.888,00 |
| Kaset Tipi İç Ünite | 8 AD | 341.280,00 |
| Bakır Boru + İzolasyon | 180 MT | 112.320,00 |
| GENEL TOPLAM | 1.006.190,40 | |
Üstte tam genişlik koyu bant, beyaz üzerine keskin tipografi.
| CİNSİ / TANIMI | MİKTAR | TUTAR |
|---|---|---|
| VRF Dış Ünite 22 HP | 1 AD | 384.888,00 |
| Kaset Tipi İç Ünite | 8 AD | 341.280,00 |
| Bakır Boru + İzolasyon | 180 MT | 112.320,00 |
| GENEL TOPLAM | 1.006.190,40 | |
İnşaat, peyzaj ve mimarlık için sıcak, dokulu kağıt hissi.
| CİNSİ / TANIMI | MİKTAR | TUTAR |
|---|---|---|
| VRF Dış Ünite 22 HP | 1 AD | 384.888,00 |
| Kaset Tipi İç Ünite | 8 AD | 341.280,00 |
| Bakır Boru + İzolasyon | 180 MT | 112.320,00 |
| GENEL TOPLAM | 1.006.190,40 | |
Teknik servis ve bakım teklifleri; okunaklı, ferah tablo.
| CİNSİ / TANIMI | MİKTAR | TUTAR |
|---|---|---|
| VRF Dış Ünite 22 HP | 1 AD | 384.888,00 |
| Kaset Tipi İç Ünite | 8 AD | 341.280,00 |
| Bakır Boru + İzolasyon | 180 MT | 112.320,00 |
| GENEL TOPLAM | 1.006.190,40 | |
Mobilya, dekorasyon ve butik işler için köklü bir ton.
| CİNSİ / TANIMI | MİKTAR | TUTAR |
|---|---|---|
| VRF Dış Ünite 22 HP | 1 AD | 384.888,00 |
| Kaset Tipi İç Ünite | 8 AD | 341.280,00 |
| Bakır Boru + İzolasyon | 180 MT | 112.320,00 |
| GENEL TOPLAM | 1.006.190,40 | |
Saha ve montaj işlerinde dikkat çeken yüksek kontrastlı format.
| CİNSİ / TANIMI | MİKTAR | TUTAR |
|---|---|---|
| VRF Dış Ünite 22 HP | 1 AD | 384.888,00 |
| Kaset Tipi İç Ünite | 8 AD | 341.280,00 |
| Bakır Boru + İzolasyon | 180 MT | 112.320,00 |
| GENEL TOPLAM | 1.006.190,40 | |
Ekranda sunum ve dijital paylaşım için koyu zeminli format.
| CİNSİ / TANIMI | MİKTAR | TUTAR |
|---|---|---|
| VRF Dış Ünite 22 HP | 1 AD | 384.888,00 |
| Kaset Tipi İç Ünite | 8 AD | 341.280,00 |
| Bakır Boru + İzolasyon | 180 MT | 112.320,00 |
| GENEL TOPLAM | 1.006.190,40 | |
Renksiz, yalnız ince çizgiler. Fotokopi ve faksta bile temiz.
| CİNSİ / TANIMI | MİKTAR | TUTAR |
|---|---|---|
| VRF Dış Ünite 22 HP | 1 AD | 384.888,00 |
| Kaset Tipi İç Ünite | 8 AD | 341.280,00 |
| Bakır Boru + İzolasyon | 180 MT | 112.320,00 |
| GENEL TOPLAM | 1.006.190,40 | |
Kalem sayısı çok olan uzun tekliflerde satır takibi kolay.
Kurumsal pakette firmanıza özel şablon tasarımı dahildir.
Talebinizi iletin